본문 시작
학과공지
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
190 | 보건안전공학과 | 2018-04-17 | 8314 | ||
189 | 보건안전공학과 | 2018-04-16 | 7753 | ||
188 | 보건안전공학과 | 2018-04-16 | 7666 | ||
187 | 보건안전공학과 | 2018-03-29 | 7846 | ||
186 | 보건안전공학과 | 2017-12-07 | 12220 | ||
185 | 보건안전공학과 | 2017-12-07 | 11884 | ||
184 | 보건안전공학과 | 2017-11-21 | 12348 | ||
183 | 보건안전공학과 | 2017-11-20 | 10307 | ||
182 | 보건안전공학과 | 2017-11-20 | 7850 | ||
181 | 보건안전공학과 | 2017-10-27 | 9124 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26