본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 납부 | 고호연 | 개인 | 100,000 | 2020.04.20 | 장학금 |
344 | 납부 | 정명구 | 개인 | 1,000,000 | 2020.04.17 | 장학금 |
343 | 납부 | 세명대학교 교직원 | 개인 | 10,245,000 | 2020.04.17 | 장학금 |
342 | 납부 | 대한전기협회 | 단체 | 1,892,250 | 2020.04.16 | 장학금 |
341 | 납부 | 정연우 | 개인 | 5,000,000 | 2020.04.07 | 장학금 |
340 | 납부 | 제천푸른청소년문화센터 | 단체 | 1,000,000 | 2020.03.30 | 장학금 |
339 | 납부 | 00법인 | 단체 | 200,000,000 | 2020.03.27 | 장학금 |
338 | 납부 | 류승필 | 개인 | 1,000,000 | 2020.03.25 | 장학금 |
337 | 납부 | 우림에너지산업(주) | 기업체 | 10,000,000 | 2020.03.23 | 장학금 |
336 | 납부 | 고호연 | 개인 | 100,000 | 2020.03.20 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26