본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 납부 | 한국장학재단 | 단체 | 1,200,000 | 2018.05.24 | 장학금 |
104 | 납부 | 한국장학재단 | 단체 | 7,800,000 | 2018.05.23 | 장학금 |
103 | 납부 | 메가스터디교육(주) | 기업체 | 7,399,800 | 2018.04.30 | 장학금 |
102 | 납부 | 이투스교육(주) 서초지점 | 기업체 | 2,342,700 | 2018.04.30 | 장학금 |
101 | 납부 | 춘강문화재단 | 단체 | 1,500,000 | 2018.04.26 | 장학금 |
100 | 납부 | 대림갈비 | 기업체 | 1,000,000 | 2018.04.25 | 세명대학교 발전기금 |
99 | 납부 | 홍민아 | 학부생 | 290,000 | 2018.04.13 | 세명대학교 발전기금 |
98 | 납부 | 여지은 | 학부생 | 160,000 | 2018.04.12 | 세명대학교 발전기금 |
97 | 납부 | 우덕장학재단 | 단체 | 3,784,500 | 2018.04.12 | 장학금 |
96 | 납부 | 남제천농업협동조합 | 기업체 | 5,000,000 | 2018.04.12 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26