본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 납부 | 파파프로덕션 | 기업체 | 5,000,000 | 2017.04.11 | 세명대학교 발전기금 |
14 | 납부 | 안동권씨 청장년회 | 단체 | 500,000 | 2017.04.06 | 장학금 |
13 | 납부 | 김옥자 | 일반인 | 500,000 | 2017.03.30 | 세명대학교 발전기금 |
12 | 납부 | 여서영 | 일반인 | 1,000,000 | 2017.03.30 | 세명대학교 발전기금 |
11 | 납부 | 제천푸른청소년문화센터 | 단체 | 1,000,000 | 2017.03.28 | 장학금 |
10 | 납부 | (재)산학협동재단 | 단체 | 1,500,000 | 2017.03.27 | 장학금 |
9 | 납부 | 북한이탈주민지원재단 | 단체 | 3,706,000 | 2017.03.22 | 장학금 |
8 | 납부 | 이성재 | 일반인 | 1,000,000 | 2017.03.21 | 세명대학교 발전기금 |
7 | 납부 | (재)춘강문화장학재단 | 단체 | 1,500,000 | 2017.03.17 | 장학금 |
6 | 납부 | 한국전력공사 | 단체 | 2,309,150 | 2017.03.10 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26