본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | 납부 | ㈜성동전설 | 단체 | 1,000,000 | 2019.06.17 | 세명대학교 발전기금 |
214 | 납부 | 류한묵 | 개인 | 2,000,000 | 2019.05.20 | 세명대학교 발전기금 |
213 | 납부 | 푸른등대장학금(대한LPG협회) | 단체 | 3,000,000 | 2019.04.30 | 장학금 |
212 | 납부 | 메가스터디 | 단체 | 12,249,560 | 2019.04.30 | 장학금 |
211 | 납부 | 토니모리 | 단체 | 5,000,000 | 2019.04.30 | 장학금 |
210 | 납부 | 파운트투자자문 | 단체 | 500,000 | 2019.04.25 | 세명대학교 발전기금 |
209 | 납부 | 우덕재단 | 단체 | 3,784,500 | 2019.04.19 | 장학금 |
208 | 납부 | 제천안동권씨청장년회 | 단체 | 500,000 | 2019.04.17 | 장학금 |
207 | 납부 | 남제천농협 | 단체 | 10,000,000 | 2019.04.09 | 세명대학교 발전기금 |
206 | 납부 | 오재성 | 개인 | 1,000,000 | 2019.04.05 | 세명대학교 발전기금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26