본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | 납부 | 문태자 | 개인 | 200,000 | 2018.10.05 | 세명대학교 발전기금 |
154 | 납부 | 이남진 | 개인 | 200,000 | 2018.10.05 | 세명대학교 발전기금 |
153 | 납부 | 국토정보학회 | 단체 | 1,000,000 | 2018.09.28 | 장학금 |
152 | 납부 | 세명대우체국 | 기업체 | 100,000 | 2018.09.28 | 세명대학교 발전기금 |
151 | 납부 | 방전환장학회 | 단체 | 406,000 | 2018.09.18 | 장학금 |
150 | 납부 | 푸른등대장학회 | 단체 | 9,000,000 | 2018.09.18 | 장학금 |
149 | 납부 | 제천푸른청소년문화센타 | 단체 | 1,000,000 | 2018.09.17 | 장학금 |
148 | 납부 | 성남시장학회 | 기관 | 1,184,500 | 2018.09.12 | 장학금 |
147 | 납부 | 박영선 | 개인 | 1,200,000 | 2018.09.12 | 세명대학교 발전기금 |
146 | 납부 | 대한연하재활학회 | 단체 | 500,000 | 2018.09.05 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26