본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | 납부 | 이보희 | 개인 | 500,000 | 2019.12.05 | 장학금 |
294 | 납부 | 김기태 | 개인 | 300,000 | 2019.12.05 | 장학금(디지털콘텐츠창장학과) |
293 | 납부 | 춘강문화장학재단 | 단체 | 3,000,000 | 2019.12.05 | 장학금 |
292 | 납부 | 김철수 | 개인 | 5,000,000 | 2019.12.05 | 장학금 |
291 | 납부 | 한재철(바이오식품산업학부 외 13명) | 단체 | 743,500 | 2019.12.04 | 장학금(바이오식품산업학부) |
290 | 납부 | 한명숙 | 개인 | 2,000,000 | 2019.12.03 | 장학금 |
289 | 납부 | 김도현 | 개인 | 10,000 | 2019.12.02 | 세명대학교 발전기금 |
288 | 납부 | 제천단양축산업협동조합 | 단체 | 2,700,000 | 2019.11.29 | 장학금 |
287 | 납부 | 용문농협 | 단체 | 3,000,000 | 2019.11.28 | 장학금 |
286 | 납부 | 윤석표 | 개인 | 1,000,000 | 2019.11.27 | 장학금(바이오환경공학과) |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26