본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
265 | 납부 | 현대자동차(청전동부점) | 업체 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
264 | 납부 | 차경익 | 개인 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
263 | 납부 | 노의재 | 개인 | 2,000,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
262 | 납부 | 권건중 | 개인 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
261 | 납부 | 박종철 | 개인 | 200,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
260 | 납부 | 유두상 | 개인 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
259 | 납부 | 박재성 | 개인 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
258 | 납부 | 김대령 | 개인 | 2,000,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
257 | 납부 | 권창중 | 개인 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
256 | 납부 | 이대일 | 개인 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26