본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | 납부 | 유재윤 | 개인 | 100,000 | 2019.10.14 | 세명대학교 발전기금 |
254 | 납부 | 북단양농업협동조합 | 업체 | 3,000,000 | 2019.09.25 | 장학금 |
253 | 납부 | 세명대간호학과 동문회(정민정) | 단체 | 500,000 | 2019.09.24 | 장학금 |
252 | 납부 | 국토정보장학회 | 단체 | 1,000,000 | 2019.09.24 | 장학금 |
251 | 납부 | 대한간호협회 충북간호사회 | 단체 | 500,000 | 2019.09.23 | 장학금 |
250 | 납부 | 제천푸른청소년문화진흥센터 | 단체 | 1,000,000 | 2019.09.23 | 장학금 |
249 | 납부 | 행림건축사무소 | 개인 | 1,184,500 | 2019.09.20 | 장학금 |
248 | 납부 | 성남시장학회 | 단체 | 1,184,500 | 2019.09.20 | 장학금 |
247 | 납부 | 김병준 | 개인 | 305,000 | 2019.09.17 | 세명대학교 발전기금 |
246 | 납부 | 최진용 | 개인 | 100,000 | 2019.09.10 | 세명대학교 발전기금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26